Motor hidráulico integrado constante
Serie LT-A2FEW6.1 (45-180ml/r)
Los motores hidráulicos de desplazamiento constante y configuración integrada de la serie LT-A2FEW6.1 están diseñados para sistemas de transmisión hidráulica tanto de circuito abierto como de circuito cerrado. Su diseño de eje acodado y desplazamiento fijo permite un funcionamiento estable, donde la velocidad de salida es proporcional al caudal de entrada, mientras que el par de salida aumenta en función del diferencial de presión del sistema.
Especificaciones técnicas
| Medio de fluido | Aceite hidráulico |
|---|---|
| Tipo de montaje | Conexión roscada/bridada |
| Material de sellado | NBR/FKM (Viton) |
| Material del cuerpo | Hierro fundido |
| Caudal máximo | 477L/min |
| Presióm máx. de trabajo | 350bar |
| Tamaño | Max. velocidad (r/min) | Max. caudal (L/min) | Presión nominal (bar) | Potencia de salida (kW) | Par de salida (Nm) △P=350bar, n=max. velocidad | Masa (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 4750 | 133 | 350 | 78 | 156 | 10.5 |
| 32 | 4750 | 152 | 350 | 89 | 178 | 10.5 |
| 45 | 4250 | 194 | 350 | 113 | 254 | 15 |
| 56 | 3750 | 210 | 350 | 123 | 311 | 18 |
| 63 | 3750 | 236 | 350 | 137 | 350 | 19 |
| 80 | 3350 | 268 | 350 | 156 | 445 | 23 |
| 90 | 3350 | 301 | 350 | 176 | 501 | 25 |
| 107 | 3000 | 321 | 350 | 187 | 595 | 34 |
| 125 | 3000 | 360 | 350 | 210 | 697 | 36 |
| 160 | 2650 | 424 | 350 | 247 | 889 | 47 |
| 180 | 2650 | 477 | 350 | 278 | 1001 | 48 |
Características y ventajas
- Diseño estructural integrado: Facilita la integración del sistema a la vez que reduce la tubería externa y las interfaces de conexión.
- Estructura de eje acodado y cilindrada fija: Proporciona características de salida estables y es adecuada para operaciones de servicio continuo.
- Diseño de placa de distribución esférica: Ofrece capacidad de autocentrado, lo que ayuda a mejorar la eficiencia volumétrica y a reducir el desgaste.
- Configuración de rodamientos de alta fiabilidad: Diseñada para condiciones de alta carga y funcionamiento a largo plazo.

