Motor hidráulico constante
Serie LT-A2FW6.1 (28-180ml/R)
Los motores hidráulicos de cilindrada constante LT-A2FW6.1 están diseñados para sistemas de transmisión hidráulica tanto de circuito abierto como de circuito cerrado. Su diseño de cilindrada fija permite un comportamiento estable y predecible, donde la velocidad de salida es proporcional al caudal de entrada, mientras que el par de salida aumenta en función del diferencial de presión del sistema.
Estos motores son especialmente adecuados para sistemas de accionamiento hidráulico con condiciones de operación estables, en los que se priorizan la eficiencia, la durabilidad y la fiabilidad a largo plazo en entornos industriales exigentes.
Especificaciones técnicas
| Medio de fluido | Aceite hidráulico |
|---|---|
| Tipo de montaje | Conexión roscada/bridada |
| Material de sellado | NBR/FKM (Viton) |
| Material del cuerpo | Hierro fundido |
| Caudal máximo | 477L/min |
| Presióm máx. de trabajo | 350bar |
| Tamaño | Max. velocidad (r/min) | Max. caudal (L/min) | Presión nominal (bar) | Potencia de salida (kW) △P=350bar, n=max. velocidad |
Par de salida (Nm) △P=350bar, n=max. velocidad |
Masa (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 6000 | 70 | 350 | 41 | 67 | 6 |
| 23 | 4750 | 109 | 350 | 63 | 127 | 9.5 |
| 28 | 4750 | 133 | 350 | 78 | 156 | 9.5 |
| 56 | 3750 | 210 | 350 | 123 | 312 | 18 |
| 80 | 3350 | 269 | 350 | 157 | 447 | 23 |
| 107 | 3000 | 320 | 350 | 187 | 594 | 32 |
| 160 | 2650 | 425 | 350 | 248 | 894 | 45 |
| 16 | 6000 | 96 | 350 | 56 | 89 | 6 |
| 32 | 4750 | 152 | 350 | 88 | 178 | 9.5 |
| 45 | 4250 | 194 | 350 | 113 | 254 | 13.5 |
| 63 | 3750 | 235 | 350 | 137 | 350 | 18 |
| 90 | 3350 | 301 | 350 | 176 | 500 | 23 |
| 125 | 3000 | 375 | 350 | 219 | 696 | 32 |
| 180 | 2650 | 477 | 350 | 278 | 1001 | 45 |
Características y ventajas
- Estructura de eje inclinado y cilindrada fija: Proporciona características de salida estables y es adecuada para operaciones de servicio continuo.
- Diseño de placa de distribución esférica: Ofrece capacidad de autocentrado, lo que ayuda a mejorar la eficiencia volumétrica y reducir el desgaste.
- Configuración de rodamientos de alta fiabilidad: Una combinación de rodamientos de bolas y de rodillos soporta cargas elevadas y garantiza una larga vida útil.
- Funcionamiento silencioso: La estructura interna optimizada contribuye a reducir el ruido operativo y a mejorar el confort del operador.

